Kursangebote
>> Kursdetails
Einführung Excel 2016 Grundlagen der Tabellenkalkulation
Kursnummer: P50138
Info:
- Überblick über Funktionen und Anwendungen von Tabellenkalkulationen
- Überblick über die Arbeitsoberfläche
- Erstellen einfacher Tabellen
- Rechnen mit einfachen Formeln (Summe, Max-Minimum, Durchschnitt)
- Tabellen formatieren (Zeichen, Farben, Kopf-, Fußzeilen, Währungen, Dezimalstellen)
- Tabellen öffnen, speichern, drucken
- Mit mehreren Tabellen arbeiten
- Hilfe-Funktion anwenden
- Diagramme und Grafiken erstellen
- Daten sortieren und filtern
- Praktische Übungen am PC
Kosten: 163,00 €
Datum | Zeit | Straße | Ort | Status |
---|---|---|---|---|
17.03.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr | Karlstraße 21 | Schorndorf; VHS; Karlstr. 21; Arnold-Areal; R 002 | - |
24.03.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr | Karlstraße 21 | Schorndorf; VHS; Karlstr. 21; Arnold-Areal; R 002 | - |
31.03.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr | Karlstraße 21 | Schorndorf; VHS; Karlstr. 21; Arnold-Areal; R 002 | - |
14.04.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr | Karlstraße 21 | Schorndorf; VHS; Karlstr. 21; Arnold-Areal; R 002 | - |
21.04.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr | Karlstraße 21 | Schorndorf; VHS; Karlstr. 21; Arnold-Areal; R 002 | - |
28.04.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr | Karlstraße 21 | Schorndorf; VHS; Karlstr. 21; Arnold-Areal; R 002 | - |
Status: A - Ausgefallen | Z - Zusatz-/Nachholtermin | P - Prüfung
Download der Kurstermine als PDFHier finden Sie die Kurstermine als.ics-Datei.